ООО «Эксперт-Центр» (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Центр» |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Эксперт-Центр» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 116 |
| Город | г. Москва |
| ИНН | 7719733578 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1097746640166 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 10.09.2010 |
| Номер протокола вступления | 65 от 09.10.2012 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 09.10.2012 |
| Орган принятия решения о вступлении | Правление |
| Дата исключения | 22.04.2022 |
| Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном прекращении членства |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Анисько Вячеслав Валентинович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 105203, РФ, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 10, эт. 5, пом. VШ, ком. 2А |
| Контактный телефон | +7 (499) 461-13-18 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 09.10.2012 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления №65 от 09.10.2012 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Эксперт-Центр»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | соблюдение членом НП «АПЦ» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | 1. соблюдение членом НП «АПЦ» требований стандартов и правил НП «АПЦ»; 2. соблюдение членом НП «АПЦ» условий членства в НП «АПЦ». |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | соблюдение членом НП «АПЦ» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | соблюдение членом НП «АПЦ» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | 1. соблюдение членом НП «АПЦ» условий членства в НП «АПЦ»; 2. соблюдение членом НП «АПЦ» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, НП «АПЦ». 3. соблюдение членом НП «АПЦ» требований стандартов и правил НП «АПЦ»; |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Cоблюдение членами АПЦ требований квалификационных стандартов АПЦ и иных внутренних документов АПЦ, решений органов управления АПЦ. |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | 1. Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АПЦ. 2. Соблюдение членами АПЦ обязательств по договорам подряда на выполнение подготовки проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | 1. Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АПЦ. 2. Соблюдение членами АПЦ обязательств по договорам подряда на выполнение подготовки проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | 1. Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АПЦ. 2. Соблюдение членами АПЦ обязательств по договорам подряда на выполнение подготовки проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 3. Cоблюдение членами АПЦ требований квалификационных стандартов АПЦ и иных внутренних документов АПЦ, решений органов управления АПЦ. |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | 1. Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АПЦ. 2. Соблюдение членами АПЦ обязательств по договорам подряда на выполнение подготовки проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Элементы 1—10 из 11.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Эксперт-Центр» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в банке с отозванной лицензией составляет 29 013,70 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в банке с отозванной лицензией составляет 97 626,37 рублей.