ООО «Строй-Тех» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Тех» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Строй-Тех» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 3 |
Город | г. Пенза |
ИНН | 5835064927 |
ОГРН/ОГРНИП | 1065835013672 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 27.03.2006 |
Номер протокола вступления | 1 от 21.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 21.12.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Правление |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Новичков Андрей Геннадьевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 440062, РФ, Пензенская область, г. Пенза, пр-т Строителей, д. 44А |
Контактный телефон | +7 (8412) 45-51-75 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 02.02.2010 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления №5 от 02.02.2010 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | не превышает пятьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 150 000,00 |
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает пятьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 350 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» |
Дата окончания действия договора страхования | 31.12.2022 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страховой полис №433-212121/21 (Сертификат №2) |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Строй-Тех»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2011 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | соблюдение членом НП «АПЦ» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | соблюдение членом НП «АПЦ» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | соблюдение членом НП «АПЦ» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | 1. соблюдение членом НП «АПЦ» требований стандартов и правил НП «АПЦ»; 2. соблюдение членом НП «АПЦ» условий членства в НП «АПЦ». |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Август | Нарушений не имеется, Не применялись | соблюдение членом НП «АПЦ» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | соблюдение членом НП «АПЦ» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | 1. соблюдение членом НП «АПЦ» условий членства в НП «АПЦ»; 2. соблюдение членом НП «АПЦ» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, НП «АПЦ». 3. соблюдение членом НП «АПЦ» требований стандартов и правил НП «АПЦ»; |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Cоблюдение членами АПЦ требований квалификационных стандартов АПЦ и иных внутренних документов АПЦ, решений органов управления АПЦ. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | 1. Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АПЦ. 2. Соблюдение членами АПЦ обязательств по договорам подряда на выполнение подготовки проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | 1. Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АПЦ. 2. Соблюдение членами АПЦ обязательств по договорам подряда на выполнение подготовки проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Элементы 1—10 из 14.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Строй-Тех» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 150 000,00 рублей.что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Тех» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает пятьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 350 000,00 рублей.
что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Тех» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в банке с отозванной лицензией составляет 29 013,70 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в банке с отозванной лицензией составляет 97 626,37 рублей.