Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ОПТИМ-ИНЖИНИРИНГ» |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ОПТИМ-ИНЖИНИРИНГ» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 6 |
Город | г. Москва |
ИНН | 7702146363 |
ОГРН/ОГРНИП | 1037739024620 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 06.07.1995 |
Номер протокола вступления | 1 от 21.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 21.12.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Правление |
Номер протокола исключения | 8 |
Дата исключения | 15.04.2011 |
Орган принятия решения об исключении | Общее собрание |
Основание для исключения из членов СРО | п.3 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ (в редакции до вступления в силу 372-ФЗ) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Зинченко Леонид Иванович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 129110, РФ, г. Москва, пр-т Мира, д. 68, стр. 3 |
Контактный телефон | +7 (495) 782-25-86 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ОПТИМ-ИНЖИНИРИНГ»:
Элементы 1—1 из 1.
459
459
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
17405174
17405174
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в банке с отозванной лицензией составляет 150 000,00 рублей.